SPARLOLLAND Cup - TORM UGP - Europe

14. - 16. maj 2010 - Kragenæs Sejlklub

Results are final as of 14:58 on May 16, 2010

Overall

Sailed: 10, Discards: 2, To count: 8, Entries: 49, Scoring system: Appendix A
Plac. Nat Sejlnummer Navn Klub År Køn R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 Nett
1st DEN 12 Simon Klint Bergh Skovshoved Sejlklub 1991 D 0.75 2.00 2.00 (8.00) 0.75 5.00 0.75 0.75 0.75 (6.00) 12.75
2nd DEN 9 Tobias Hemdorff Kaløvig Bådelaug 1994 D 2.00 (4.00) 0.75 0.75 (4.00) 0.75 3.00 2.00 2.00 2.00 13.25
3rd DEN 38 Mads Lintrup Andersen Sønderborg Yacht Club 1991 D 4.00 (7.00) 5.00 4.00 (9.00) 3.00 4.00 3.00 4.00 4.00 31.00
4th DEN 8 Mathias Livbjerg Kaløvig Bådelaug 1994 D 6.00 5.00 3.00 2.00 5.00 6.00 2.00 5.00 (8.00) (11.00) 34.00
6th DEN 1739 Klaus Rønn Madsen Dyvig Bådelaug 1993 D (17.00) 0.75 8.00 5.00 7.00 (12.00) 8.00 4.00 7.00 0.75 40.50
8th DEN 88 Michael Ravn Jürgensen Horsens Sejlklub 1995 D (18.00) 15.00 7.00 6.00 2.00 8.00 11.00 7.00 6.00 (17.00) 62.00
9th DEN 16 Kristoffer Thy Østergaard Skovshoved Sejlklub 1993 D 5.00 10.00 (43.00 DNF) 12.00 (50.00 DNC) 2.00 7.00 12.00 3.00 14.00 65.00
11th DEN 11 August Bomholt Skovshoved Sejlklub/FAS 1994 D 9.00 11.00 15.00 (20.00) 11.00 10.00 12.00 8.00 (21.00) 8.00 84.00
12th DEN 96 Andreas Bekker Jeppesen Skovshoved Sejlklub 1995 D 7.00 3.00 9.00 9.00 13.00 16.00 17.00 (20.00) 14.00 (19.00) 88.00
13th DEN 99 Emil Lund Sønderborg Yacht-Club 1993 D 3.00 9.00 13.00 11.00 18.00 (19.00) (50.00 DNC) 17.00 9.00 12.00 92.00
14th DEN 21 Martin Kryger Horsens Sejlklub 1991 D 14.00 8.00 12.00 16.00 15.00 13.00 16.00 16.00 (17.00) (50.00 DNC) 110.00
16th DEN 90 Rasmus Hjordt Fredericia Sejlklub 1990 D 11.00 45.00 DNF (50.00 DNC) (50.00 DNC) 8.00 7.00 5.00 9.00 20.00 13.00 118.00
17th DEN 10 Jacob B. Cholewa Vedbæk Sejlklub / SKS 1992 D 16.00 (19.00) 18.00 18.00 14.00 11.00 10.00 15.00 16.00 (29.00) 118.00
21st DEN 1732 Rasmus Brock Michelsen Sønderborg Yacht Club / Oure 1992 D 15.00 20.00 14.00 13.00 (28.00) (42.00 DNF) 28.00 22.00 19.00 25.00 156.00
22nd DEN 6 Lau Zachariassen Juniorsejlcenter fr.sund/Oure 1993 D 29.00 24.00 11.00 23.00 10.00 21.00 (32.00) (35.00) 25.00 22.00 165.00
23rd DEN 1648 Troels Meldgaard Sejlklubben Neptun Vejle/FS 1994 D (34.00) 26.00 21.00 22.00 22.00 20.00 22.00 18.00 (29.00) 15.00 166.00
25th DEN 71 Kim Viborg Horsens Sejlklub 1958 D 19.00 (34.00) 16.00 27.00 19.00 26.00 (50.00 DNC) 24.00 26.00 21.00 178.00
26th DEN 911 Viktor Jarvig Kaløvig Bådelaug 1994 D 22.00 17.00 19.00 14.00 30.00 15.00 (50.00 DNC) 14.00 (50.00 DNC) 50.00 DNC 181.00
27th DEN 1587 Jonas Palle Horsens sejlklub 1992 D 28.00 25.00 20.00 28.00 20.00 24.00 18.00 (29.00) (30.00) 23.00 186.00
31st DEN 39 Jeppe Christensen Skælskør Amatør Sejlklub 1994 D (42.00) 28.00 33.00 34.00 (36.00) 32.00 24.00 34.00 22.00 28.00 235.00
35th DEN 1530 Nicklas Simonsen Kaløvig Bådelaug 1993 D 30.00 23.00 24.00 31.00 31.00 34.00 38.00 DNF (50.00 DNC) (50.00 DNC) 50.00 DNC 261.00
36th DEN 101 Frederik Schack von Brockdorff Havnsø Sejlklub / Oure 1993 D 31.00 38.00 35.00 30.00 (43.00 DNS) (39.00) 38.00 DNS 31.00 35.00 24.00 262.00
37th DEN 1485 Hans Frederik Klint Horsens Sejlklub 1994 D 27.00 35.00 (43.00 BFD) 39.00 37.00 30.00 27.00 38.00 32.00 (50.00 DNC) 265.00
38th GER 1656 Nicolaus Schmidt ASC (Arnisser Segelclub) 1994 D 20.00 27.00 29.00 38.00 33.00 23.00 (50.00 DNC) (50.00 DNC) 50.00 DNC 50.00 DNC 270.00
40th DEN 1517 Jacob Lund Sønderborg Yacht-Club 1996 D (41.00) 39.00 37.00 33.00 38.00 38.00 34.00 37.00 36.00 (50.00 DNC) 292.00
41st DEN 1653 Patrick Mikkelsen Sønderborg Yacht Club 1994 D 38.00 36.00 (50.00 DNC) (50.00 DNC) 23.00 50.00 DNC 50.00 DNC 32.00 18.00 50.00 DNC 297.00
45th DEN 80 Jannik Edvardsen Sønderborg Yacht-Club 1994 D 40.00 43.00 39.00 42.00 (50.00 DNC) (50.00 DNC) 50.00 DNC 50.00 DNC 50.00 DNC 50.00 DNC 364.00
46th DEN 69 Rene Lund Sønderborg Yacht Club 1991 D 32.00 (50.00 DNC) (50.00 DNC) 50.00 DNC 50.00 DNC 50.00 DNC 50.00 DNC 50.00 DNC 50.00 DNC 50.00 DNC 382.00
47th DEN 30 Rasmus Toft Duus Horsens Sejlklub 1991 D (50.00 DNC) (50.00 DNC) 50.00 DNC 50.00 DNC 50.00 DNC 50.00 DNC 50.00 DNC 50.00 DNC 50.00 DNC 50.00 DNC 400.00
47th DEN 94 Kristoffer Blom Fredericia Sejlklub 1994 D (50.00 DNC) (50.00 DNC) 50.00 DNC 50.00 DNC 50.00 DNC 50.00 DNC 50.00 DNC 50.00 DNC 50.00 DNC 50.00 DNC 400.00
5th DEN 3 Anna Livbjerg Kaløvig Bådelaug 1989 P 10.00 (12.00) 4.00 3.00 3.00 4.00 6.00 (13.00) 5.00 3.00 38.00
7th DEN 1676 Annette Lundø Horsens Sejlklub 1992 P 8.00 6.00 6.00 7.00 (12.00) 9.00 9.00 6.00 (10.00) 10.00 61.00
10th DEN 29 Annemette Eskildsen Egå Sejlklub/KBL 1992 P 13.00 13.00 10.00 10.00 6.00 (18.00) 13.00 (43.00 DSQ) 11.00 5.00 81.00
15th DEN 50 Anne-Line Lyngsø Thomsen Egå Sejlklub 1993 P (25.00) 16.00 17.00 15.00 21.00 14.00 (23.00) 10.00 12.00 7.00 112.00
18th DEN 4 Ida Strandberg Skovshoved Sejlklub 1994 P (39.00) (29.00) 27.00 26.00 16.00 17.00 15.00 11.00 15.00 9.00 136.00
19th DEN 41 Camilla Gram Huber Skovshoved Sejlklub 1990 P 12.00 14.00 22.00 19.00 (25.00) (27.00) 14.00 23.00 23.00 18.00 145.00
20th DEN 23 Christina Andersen Oure Sport & Performance / Hellerup 1993 P 24.00 22.00 (30.00) 17.00 24.00 (42.00 DNS) 20.00 19.00 13.00 16.00 155.00
24th DEN 1692 Malene Winther Olsen Kaløvig Bådelaug 1992 P 23.00 21.00 23.00 (24.00) (27.00) 22.00 19.00 21.00 24.00 20.00 173.00
28th DEN 15 Josefine Smedegaard Skovshoved Sejlklub/ Oure 1993 P 21.00 18.00 26.00 21.00 26.00 (29.00) 26.00 26.00 (27.00) 26.00 190.00
29th DEN 22 Anna Beck Thelin Skovshoved sejlklub 1994 P 26.00 33.00 32.00 (35.00) 17.00 25.00 29.00 25.00 34.00 (50.00 DNC) 221.00
30th DEN 1636 Asta Reedtz Husted Oure Sport & Performance 1994 P (33.00) 32.00 25.00 25.00 (43.00 DNF) 33.00 30.00 30.00 28.00 27.00 230.00
32nd DEN 1727 Stinne Anderson Horsens sejlklub 1994 P (37.00) 30.00 36.00 29.00 32.00 28.00 33.00 (43.00 DNF) 31.00 30.00 249.00
33rd DEN 1660 Jane Gregersen Sønderborg Yacht-Club 1988 P 36.00 31.00 31.00 32.00 35.00 35.00 25.00 28.00 (50.00 DNC) (50.00 DNC) 253.00
34th GER 94 Marisa Roch Sønderborg Yacht Club / Kieler Yacht-Clu 1994 P 35.00 40.00 28.00 36.00 34.00 31.00 21.00 33.00 (50.00 DNC) (50.00 DNC) 258.00
39th DEN 1654 Sandra Køpke Horsens sejlklub 1992 P (46.00) (41.00) 38.00 37.00 39.00 37.00 35.00 36.00 33.00 31.00 286.00
42nd DEN 1697 Liv Molich Skovshoved Sejlklub 1989 P 44.00 (50.00 DNC) (50.00 DNC) 50.00 DNC 29.00 36.00 31.00 27.00 50.00 DNC 50.00 DNC 317.00
43rd DEN 19 Olivie Nissen Horsens Sejlklub 1995 P 43.00 37.00 34.00 41.00 (50.00 DNC) (50.00 DNC) 50.00 DNC 43.00 DNF 50.00 DNC 50.00 DNC 348.00
44th DEN 1731 Anne Halberg Sønderborg Yacht-Club 1996 P 45.00 42.00 40.00 40.00 40.00 (50.00 DNC) (50.00 DNC) 43.00 DNF 50.00 DNC 50.00 DNC 350.00
47th DEN 1708 Sanne Bjerregaard Aalborg Sejlklub 1990 P (50.00 DNC) (50.00 DNC) 50.00 DNC 50.00 DNC 50.00 DNC 50.00 DNC 50.00 DNC 50.00 DNC 50.00 DNC 50.00 DNC 400.00

R1

Start: Start 1, Finishes: Place
Plac. Nat Sejlnummer Navn Klub År Køn Place Points
1 DEN 12 Simon Klint Bergh Skovshoved Sejlklub 1991 D 1 0.75
2 DEN 9 Tobias Hemdorff Kaløvig Bådelaug 1994 D 2 2.00
3 DEN 99 Emil Lund Sønderborg Yacht-Club 1993 D 3 3.00
4 DEN 38 Mads Lintrup Andersen Sønderborg Yacht Club 1991 D 4 4.00
5 DEN 16 Kristoffer Thy Østergaard Skovshoved Sejlklub 1993 D 5 5.00
6 DEN 8 Mathias Livbjerg Kaløvig Bådelaug 1994 D 6 6.00
7 DEN 96 Andreas Bekker Jeppesen Skovshoved Sejlklub 1995 D 7 7.00
8 DEN 1676 Annette Lundø Horsens Sejlklub 1992 P 8 8.00
9 DEN 11 August Bomholt Skovshoved Sejlklub/FAS 1994 D 9 9.00
10 DEN 3 Anna Livbjerg Kaløvig Bådelaug 1989 P 10 10.00
11 DEN 90 Rasmus Hjordt Fredericia Sejlklub 1990 D 11 11.00
12 DEN 41 Camilla Gram Huber Skovshoved Sejlklub 1990 P 12 12.00
13 DEN 29 Annemette Eskildsen Egå Sejlklub/KBL 1992 P 13 13.00
14 DEN 21 Martin Kryger Horsens Sejlklub 1991 D 14 14.00
15 DEN 1732 Rasmus Brock Michelsen Sønderborg Yacht Club / Oure 1992 D 15 15.00
16 DEN 10 Jacob B. Cholewa Vedbæk Sejlklub / SKS 1992 D 16 16.00
17 DEN 1739 Klaus Rønn Madsen Dyvig Bådelaug 1993 D 17 17.00
18 DEN 88 Michael Ravn Jürgensen Horsens Sejlklub 1995 D 18 18.00
19 DEN 71 Kim Viborg Horsens Sejlklub 1958 D 19 19.00
20 GER 1656 Nicolaus Schmidt ASC (Arnisser Segelclub) 1994 D 20 20.00
21 DEN 15 Josefine Smedegaard Skovshoved Sejlklub/ Oure 1993 P 21 21.00
22 DEN 911 Viktor Jarvig Kaløvig Bådelaug 1994 D 22 22.00
23 DEN 1692 Malene Winther Olsen Kaløvig Bådelaug 1992 P 23 23.00
24 DEN 23 Christina Andersen Oure Sport & Performance / Hellerup 1993 P 24 24.00
25 DEN 50 Anne-Line Lyngsø Thomsen Egå Sejlklub 1993 P 25 25.00
26 DEN 22 Anna Beck Thelin Skovshoved sejlklub 1994 P 26 26.00
27 DEN 1485 Hans Frederik Klint Horsens Sejlklub 1994 D 27 27.00
28 DEN 1587 Jonas Palle Horsens sejlklub 1992 D 28 28.00
29 DEN 6 Lau Zachariassen Juniorsejlcenter fr.sund/Oure 1993 D 29 29.00
30 DEN 1530 Nicklas Simonsen Kaløvig Bådelaug 1993 D 30 30.00
31 DEN 101 Frederik Schack von Brockdorff Havnsø Sejlklub / Oure 1993 D 31 31.00
32 DEN 69 Rene Lund Sønderborg Yacht Club 1991 D 32 32.00
33 DEN 1636 Asta Reedtz Husted Oure Sport & Performance 1994 P 33 33.00
34 DEN 1648 Troels Meldgaard Sejlklubben Neptun Vejle/FS 1994 D 34 34.00
35 GER 94 Marisa Roch Sønderborg Yacht Club / Kieler Yacht-Clu 1994 P 35 35.00
36 DEN 1660 Jane Gregersen Sønderborg Yacht-Club 1988 P 36 36.00
37 DEN 1727 Stinne Anderson Horsens sejlklub 1994 P 37 37.00
38 DEN 1653 Patrick Mikkelsen Sønderborg Yacht Club 1994 D 38 38.00
39 DEN 4 Ida Strandberg Skovshoved Sejlklub 1994 P 39 39.00
40 DEN 80 Jannik Edvardsen Sønderborg Yacht-Club 1994 D 40 40.00
41 DEN 1517 Jacob Lund Sønderborg Yacht-Club 1996 D 41 41.00
42 DEN 39 Jeppe Christensen Skælskør Amatør Sejlklub 1994 D 42 42.00
43 DEN 19 Olivie Nissen Horsens Sejlklub 1995 P 43 43.00
44 DEN 1697 Liv Molich Skovshoved Sejlklub 1989 P 44 44.00
45 DEN 1731 Anne Halberg Sønderborg Yacht-Club 1996 P 45 45.00
46 DEN 1654 Sandra Køpke Horsens sejlklub 1992 P 46 46.00

R2

Start: Start 1, Finishes: Place
Plac. Nat Sejlnummer Navn Klub År Køn Place Points
1 DEN 1739 Klaus Rønn Madsen Dyvig Bådelaug 1993 D 1 0.75
2 DEN 12 Simon Klint Bergh Skovshoved Sejlklub 1991 D 2 2.00
3 DEN 96 Andreas Bekker Jeppesen Skovshoved Sejlklub 1995 D 3 3.00
4 DEN 9 Tobias Hemdorff Kaløvig Bådelaug 1994 D 4 4.00
5 DEN 8 Mathias Livbjerg Kaløvig Bådelaug 1994 D 5 5.00
6 DEN 1676 Annette Lundø Horsens Sejlklub 1992 P 6 6.00
7 DEN 38 Mads Lintrup Andersen Sønderborg Yacht Club 1991 D 7 7.00
8 DEN 21 Martin Kryger Horsens Sejlklub 1991 D 8 8.00
9 DEN 99 Emil Lund Sønderborg Yacht-Club 1993 D 9 9.00
10 DEN 16 Kristoffer Thy Østergaard Skovshoved Sejlklub 1993 D 10 10.00
11 DEN 11 August Bomholt Skovshoved Sejlklub/FAS 1994 D 11 11.00
12 DEN 3 Anna Livbjerg Kaløvig Bådelaug 1989 P 12 12.00
13 DEN 29 Annemette Eskildsen Egå Sejlklub/KBL 1992 P 13 13.00
14 DEN 41 Camilla Gram Huber Skovshoved Sejlklub 1990 P 14 14.00
15 DEN 88 Michael Ravn Jürgensen Horsens Sejlklub 1995 D 15 15.00
16 DEN 50 Anne-Line Lyngsø Thomsen Egå Sejlklub 1993 P 16 16.00
17 DEN 911 Viktor Jarvig Kaløvig Bådelaug 1994 D 17 17.00
18 DEN 15 Josefine Smedegaard Skovshoved Sejlklub/ Oure 1993 P 18 18.00
19 DEN 10 Jacob B. Cholewa Vedbæk Sejlklub / SKS 1992 D 19 19.00
20 DEN 1732 Rasmus Brock Michelsen Sønderborg Yacht Club / Oure 1992 D 20 20.00
21 DEN 1692 Malene Winther Olsen Kaløvig Bådelaug 1992 P 21 21.00
22 DEN 23 Christina Andersen Oure Sport & Performance / Hellerup 1993 P 22 22.00
23 DEN 1530 Nicklas Simonsen Kaløvig Bådelaug 1993 D 23 23.00
24 DEN 6 Lau Zachariassen Juniorsejlcenter fr.sund/Oure 1993 D 24 24.00
25 DEN 1587 Jonas Palle Horsens sejlklub 1992 D 25 25.00
26 DEN 1648 Troels Meldgaard Sejlklubben Neptun Vejle/FS 1994 D 26 26.00
27 GER 1656 Nicolaus Schmidt ASC (Arnisser Segelclub) 1994 D 27 27.00
28 DEN 39 Jeppe Christensen Skælskør Amatør Sejlklub 1994 D 28 28.00
29 DEN 4 Ida Strandberg Skovshoved Sejlklub 1994 P 29 29.00
30 DEN 1727 Stinne Anderson Horsens sejlklub 1994 P 30 30.00
31 DEN 1660 Jane Gregersen Sønderborg Yacht-Club 1988 P 31 31.00
32 DEN 1636 Asta Reedtz Husted Oure Sport & Performance 1994 P 32 32.00
33 DEN 22 Anna Beck Thelin Skovshoved sejlklub 1994 P 33 33.00
34 DEN 71 Kim Viborg Horsens Sejlklub 1958 D 34 34.00
35 DEN 1485 Hans Frederik Klint Horsens Sejlklub 1994 D 35 35.00
36 DEN 1653 Patrick Mikkelsen Sønderborg Yacht Club 1994 D 36 36.00
37 DEN 19 Olivie Nissen Horsens Sejlklub 1995 P 37 37.00
38 DEN 101 Frederik Schack von Brockdorff Havnsø Sejlklub / Oure 1993 D 38 38.00
39 DEN 1517 Jacob Lund Sønderborg Yacht-Club 1996 D 39 39.00
40 GER 94 Marisa Roch Sønderborg Yacht Club / Kieler Yacht-Clu 1994 P 40 40.00
41 DEN 1654 Sandra Køpke Horsens sejlklub 1992 P 41 41.00
42 DEN 1731 Anne Halberg Sønderborg Yacht-Club 1996 P 42 42.00
43 DEN 80 Jannik Edvardsen Sønderborg Yacht-Club 1994 D 43 43.00
44 DEN 90 Rasmus Hjordt Fredericia Sejlklub 1990 D DNF 45.00

R3

Start: Start 1, Finishes: Place
Plac. Nat Sejlnummer Navn Klub År Køn Place Points
1 DEN 9 Tobias Hemdorff Kaløvig Bådelaug 1994 D 1 0.75
2 DEN 12 Simon Klint Bergh Skovshoved Sejlklub 1991 D 2 2.00
3 DEN 8 Mathias Livbjerg Kaløvig Bådelaug 1994 D 3 3.00
4 DEN 3 Anna Livbjerg Kaløvig Bådelaug 1989 P 4 4.00
5 DEN 38 Mads Lintrup Andersen Sønderborg Yacht Club 1991 D 5 5.00
6 DEN 1676 Annette Lundø Horsens Sejlklub 1992 P 6 6.00
7 DEN 88 Michael Ravn Jürgensen Horsens Sejlklub 1995 D 7 7.00
8 DEN 1739 Klaus Rønn Madsen Dyvig Bådelaug 1993 D 8 8.00
9 DEN 96 Andreas Bekker Jeppesen Skovshoved Sejlklub 1995 D 9 9.00
10 DEN 29 Annemette Eskildsen Egå Sejlklub/KBL 1992 P 10 10.00
11 DEN 6 Lau Zachariassen Juniorsejlcenter fr.sund/Oure 1993 D 11 11.00
12 DEN 21 Martin Kryger Horsens Sejlklub 1991 D 12 12.00
13 DEN 99 Emil Lund Sønderborg Yacht-Club 1993 D 13 13.00
14 DEN 1732 Rasmus Brock Michelsen Sønderborg Yacht Club / Oure 1992 D 14 14.00
15 DEN 11 August Bomholt Skovshoved Sejlklub/FAS 1994 D 15 15.00
16 DEN 71 Kim Viborg Horsens Sejlklub 1958 D 16 16.00
17 DEN 50 Anne-Line Lyngsø Thomsen Egå Sejlklub 1993 P 17 17.00
18 DEN 10 Jacob B. Cholewa Vedbæk Sejlklub / SKS 1992 D 18 18.00
19 DEN 911 Viktor Jarvig Kaløvig Bådelaug 1994 D 19 19.00
20 DEN 1587 Jonas Palle Horsens sejlklub 1992 D 20 20.00
21 DEN 1648 Troels Meldgaard Sejlklubben Neptun Vejle/FS 1994 D 21 21.00
22 DEN 41 Camilla Gram Huber Skovshoved Sejlklub 1990 P 22 22.00
23 DEN 1692 Malene Winther Olsen Kaløvig Bådelaug 1992 P 23 23.00
24 DEN 1530 Nicklas Simonsen Kaløvig Bådelaug 1993 D 24 24.00
25 DEN 1636 Asta Reedtz Husted Oure Sport & Performance 1994 P 25 25.00
26 DEN 15 Josefine Smedegaard Skovshoved Sejlklub/ Oure 1993 P 26 26.00
27 DEN 4 Ida Strandberg Skovshoved Sejlklub 1994 P 27 27.00
28 GER 94 Marisa Roch Sønderborg Yacht Club / Kieler Yacht-Clu 1994 P 28 28.00
29 GER 1656 Nicolaus Schmidt ASC (Arnisser Segelclub) 1994 D 29 29.00
30 DEN 23 Christina Andersen Oure Sport & Performance / Hellerup 1993 P 30 30.00
31 DEN 1660 Jane Gregersen Sønderborg Yacht-Club 1988 P 31 31.00
32 DEN 22 Anna Beck Thelin Skovshoved sejlklub 1994 P 32 32.00
33 DEN 39 Jeppe Christensen Skælskør Amatør Sejlklub 1994 D 33 33.00
34 DEN 19 Olivie Nissen Horsens Sejlklub 1995 P 34 34.00
35 DEN 101 Frederik Schack von Brockdorff Havnsø Sejlklub / Oure 1993 D 35 35.00
36 DEN 1727 Stinne Anderson Horsens sejlklub 1994 P 36 36.00
37 DEN 1517 Jacob Lund Sønderborg Yacht-Club 1996 D 37 37.00
38 DEN 1654 Sandra Køpke Horsens sejlklub 1992 P 38 38.00
39 DEN 80 Jannik Edvardsen Sønderborg Yacht-Club 1994 D 39 39.00
40 DEN 1731 Anne Halberg Sønderborg Yacht-Club 1996 P 40 40.00
41 DEN 16 Kristoffer Thy Østergaard Skovshoved Sejlklub 1993 D DNF 43.00
41 DEN 1485 Hans Frederik Klint Horsens Sejlklub 1994 D BFD 43.00

R4

Start: Start 1, Finishes: Place
Plac. Nat Sejlnummer Navn Klub År Køn Place Points
1 DEN 9 Tobias Hemdorff Kaløvig Bådelaug 1994 D 1 0.75
2 DEN 8 Mathias Livbjerg Kaløvig Bådelaug 1994 D 2 2.00
3 DEN 3 Anna Livbjerg Kaløvig Bådelaug 1989 P 3 3.00
4 DEN 38 Mads Lintrup Andersen Sønderborg Yacht Club 1991 D 4 4.00
5 DEN 1739 Klaus Rønn Madsen Dyvig Bådelaug 1993 D 5 5.00
6 DEN 88 Michael Ravn Jürgensen Horsens Sejlklub 1995 D 6 6.00
7 DEN 1676 Annette Lundø Horsens Sejlklub 1992 P 7 7.00
8 DEN 12 Simon Klint Bergh Skovshoved Sejlklub 1991 D 8 8.00
9 DEN 96 Andreas Bekker Jeppesen Skovshoved Sejlklub 1995 D 9 9.00
10 DEN 29 Annemette Eskildsen Egå Sejlklub/KBL 1992 P 10 10.00
11 DEN 99 Emil Lund Sønderborg Yacht-Club 1993 D 11 11.00
12 DEN 16 Kristoffer Thy Østergaard Skovshoved Sejlklub 1993 D 12 12.00
13 DEN 1732 Rasmus Brock Michelsen Sønderborg Yacht Club / Oure 1992 D 13 13.00
14 DEN 911 Viktor Jarvig Kaløvig Bådelaug 1994 D 14 14.00
15 DEN 50 Anne-Line Lyngsø Thomsen Egå Sejlklub 1993 P 15 15.00
16 DEN 21 Martin Kryger Horsens Sejlklub 1991 D 16 16.00
17 DEN 23 Christina Andersen Oure Sport & Performance / Hellerup 1993 P 17 17.00
18 DEN 10 Jacob B. Cholewa Vedbæk Sejlklub / SKS 1992 D 18 18.00
19 DEN 41 Camilla Gram Huber Skovshoved Sejlklub 1990 P 19 19.00
20 DEN 11 August Bomholt Skovshoved Sejlklub/FAS 1994 D 20 20.00
21 DEN 15 Josefine Smedegaard Skovshoved Sejlklub/ Oure 1993 P 21 21.00
22 DEN 1648 Troels Meldgaard Sejlklubben Neptun Vejle/FS 1994 D 22 22.00
23 DEN 6 Lau Zachariassen Juniorsejlcenter fr.sund/Oure 1993 D 23 23.00
24 DEN 1692 Malene Winther Olsen Kaløvig Bådelaug 1992 P 24 24.00
25 DEN 1636 Asta Reedtz Husted Oure Sport & Performance 1994 P 25 25.00
26 DEN 4 Ida Strandberg Skovshoved Sejlklub 1994 P 26 26.00
27 DEN 71 Kim Viborg Horsens Sejlklub 1958 D 27 27.00
28 DEN 1587 Jonas Palle Horsens sejlklub 1992 D 28 28.00
29 DEN 1727 Stinne Anderson Horsens sejlklub 1994 P 29 29.00
30 DEN 101 Frederik Schack von Brockdorff Havnsø Sejlklub / Oure 1993 D 30 30.00
31 DEN 1530 Nicklas Simonsen Kaløvig Bådelaug 1993 D 31 31.00
32 DEN 1660 Jane Gregersen Sønderborg Yacht-Club 1988 P 32 32.00
33 DEN 1517 Jacob Lund Sønderborg Yacht-Club 1996 D 33 33.00
34 DEN 39 Jeppe Christensen Skælskør Amatør Sejlklub 1994 D 34 34.00
35 DEN 22 Anna Beck Thelin Skovshoved sejlklub 1994 P 35 35.00
36 GER 94 Marisa Roch Sønderborg Yacht Club / Kieler Yacht-Clu 1994 P 36 36.00
37 DEN 1654 Sandra Køpke Horsens sejlklub 1992 P 37 37.00
38 GER 1656 Nicolaus Schmidt ASC (Arnisser Segelclub) 1994 D 38 38.00
39 DEN 1485 Hans Frederik Klint Horsens Sejlklub 1994 D 39 39.00
40 DEN 1731 Anne Halberg Sønderborg Yacht-Club 1996 P 40 40.00
41 DEN 19 Olivie Nissen Horsens Sejlklub 1995 P 41 41.00
42 DEN 80 Jannik Edvardsen Sønderborg Yacht-Club 1994 D 42 42.00

R5

Start: Start 1, Finishes: Place
Plac. Nat Sejlnummer Navn Klub År Køn Place Points
1 DEN 12 Simon Klint Bergh Skovshoved Sejlklub 1991 D 1 0.75
2 DEN 88 Michael Ravn Jürgensen Horsens Sejlklub 1995 D 2 2.00
3 DEN 3 Anna Livbjerg Kaløvig Bådelaug 1989 P 3 3.00
4 DEN 9 Tobias Hemdorff Kaløvig Bådelaug 1994 D 4 4.00
5 DEN 8 Mathias Livbjerg Kaløvig Bådelaug 1994 D 5 5.00
6 DEN 29 Annemette Eskildsen Egå Sejlklub/KBL 1992 P 6 6.00
7 DEN 1739 Klaus Rønn Madsen Dyvig Bådelaug 1993 D 7 7.00
8 DEN 90 Rasmus Hjordt Fredericia Sejlklub 1990 D 8 8.00
9 DEN 38 Mads Lintrup Andersen Sønderborg Yacht Club 1991 D 9 9.00
10 DEN 6 Lau Zachariassen Juniorsejlcenter fr.sund/Oure 1993 D 10 10.00
11 DEN 11 August Bomholt Skovshoved Sejlklub/FAS 1994 D 11 11.00
12 DEN 1676 Annette Lundø Horsens Sejlklub 1992 P 12 12.00
13 DEN 96 Andreas Bekker Jeppesen Skovshoved Sejlklub 1995 D 13 13.00
14 DEN 10 Jacob B. Cholewa Vedbæk Sejlklub / SKS 1992 D 14 14.00
15 DEN 21 Martin Kryger Horsens Sejlklub 1991 D 15 15.00
16 DEN 4 Ida Strandberg Skovshoved Sejlklub 1994 P 16 16.00
17 DEN 22 Anna Beck Thelin Skovshoved sejlklub 1994 P 17 17.00
18 DEN 99 Emil Lund Sønderborg Yacht-Club 1993 D 18 18.00
19 DEN 71 Kim Viborg Horsens Sejlklub 1958 D 19 19.00
20 DEN 1587 Jonas Palle Horsens sejlklub 1992 D 20 20.00
21 DEN 50 Anne-Line Lyngsø Thomsen Egå Sejlklub 1993 P 21 21.00
22 DEN 1648 Troels Meldgaard Sejlklubben Neptun Vejle/FS 1994 D 22 22.00
23 DEN 1653 Patrick Mikkelsen Sønderborg Yacht Club 1994 D 23 23.00
24 DEN 23 Christina Andersen Oure Sport & Performance / Hellerup 1993 P 24 24.00
25 DEN 41 Camilla Gram Huber Skovshoved Sejlklub 1990 P 25 25.00
26 DEN 15 Josefine Smedegaard Skovshoved Sejlklub/ Oure 1993 P 26 26.00
27 DEN 1692 Malene Winther Olsen Kaløvig Bådelaug 1992 P 27 27.00
28 DEN 1732 Rasmus Brock Michelsen Sønderborg Yacht Club / Oure 1992 D 28 28.00
29 DEN 1697 Liv Molich Skovshoved Sejlklub 1989 P 29 29.00
30 DEN 911 Viktor Jarvig Kaløvig Bådelaug 1994 D 30 30.00
31 DEN 1530 Nicklas Simonsen Kaløvig Bådelaug 1993 D 31 31.00
32 DEN 1727 Stinne Anderson Horsens sejlklub 1994 P 32 32.00
